Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj: | Kompaktowy transceiver SFP+ 10 Gb/s | Szybkość transmisji (Gb/s): | 10 Gb/s/10 Gb/s |
---|---|---|---|
Pakiet: | WPBiO+ | Długość fali (K1): | TX12700nm/RX1310nm |
Długość fali (Ch2): | TX1310nm/RX1270nm | Laser/Fotodioda: | DFB+PIN-TIA |
Zasięg: | 20km | DOM: | Utrzymany |
słowa kluczowe: | 10G Kompaktowy SFP+ 20km | ||
Podkreślić: | Nadajnik-odbiornik DOM BIDI,nadajnik-odbiornik BIDI 20 km,kompaktowy SFP+ 10G |
10,3Gbps 2-kanałowy nadajnik-odbiornik CSFP+ LC SM Ch1 TX1270RX1330 Ch2 TX1330RX1270 20km
Opis
Urządzenie nadawczo-odbiorcze GCS-B2396-B3296-20DC jest zgodne z kompaktową opcją 2 MSA Small Form-Factor Pluggable (CSFP) dla 10GBASE-LR i Fibre Channel, umożliwiając dwa niezależne dwukierunkowe kanały na port.
Dla kanału pierwszego posiada nadajnik DFB 1270nm i odbiornik 1330n.
W przypadku drugiego kanału jest wyposażony w nadajnik DFB 1330 nm i odbiornik 1270 nm.
Każdy kanał obsługuje przepustowość 10 Gb/s i łączy do 20 km światłowodem jednomodowym z interfejsem LC.
Jest wyposażony w 20-stykowe złącze SFP, aby umożliwić podłączanie podczas pracy. Brak uszkodzeń C-SFP+ i płyty głównej, jeśli moduł C-SFP+ jest podłączony do konwencjonalnego gniazda SFP.Cyfrowe funkcje diagnostyczne są dostępne za pośrednictwem interfejsu I2C określonego w MSA SFF-8472.
Transceiver jest w pełni kompatybilny z umową Compact SFP Multi-Source Agreement (MSA) oraz posiada certyfikat CE/RoHS.
Specyfikacje
Kategoria produktu | Transceiver 10G CSFP+ | Nr części | GCS-B2396-B3296-20DC |
Współczynnik kształtu | WPBiO+ | Rodzaj | 2 porty BOSA/SFP |
Szybkość transmisji danych (CH1/CH2)) | 10 Gb/s/10 Gb/s | Liczba pasów | 2x (Tx/Rx) |
Zasięg | 20km | Złącze | LC Duplex |
Długość fali (CH1) | TX1270nm/RX1330nm | Długość fali (CH2) | TX1330nm/RX1270 |
Napięcie zasilania | +3,3 V (typowo) | Pobór energii | ≤ 2,0 W |
Typ LD (CH1/CH2) | DFB | Typ PD (CH1/CH2) | PIN+TIA |
Moc nadajnika | -2~ +3dBm | czułość odbiornika | < -13dBm |
Wskaźnik wymierania | > 3,5 dB | Przeciążać | > 0,5 dBm |
Budżet mocy (dB) | 11dB | Diagnostyka cyfrowa | Pomoc |
Środowisko | Praca: 0 do 70°C | Gwarancja | 3 lata |
Przechowywanie: -40°C do 85°C | Waga | 0,03 kg | |
Zgodność | Łącza Ethernet 10G, zgodne z MSA |
Cechy
Aplikacja
Charakterystyka elektryczna i optyczna
Specyfikacje optyczne nadajnika (0oC < Top < 70oC, 3,13 V < Vcc < 3,47 V) | ||||||
Parametr | Symbol | Min | Typ | Maks. | Jednostki | Uwagi |
Średnia moc startowa | Po, śr | -2 | +3 | dBm | 1 | |
Wskaźnik wymierania | ER | 3,5 | ||||
Środkowa długość fali wyjściowej | lc |
1260 1320 |
1270 1330 |
1280 1340 |
Nm | CH1 CH2 |
Szerokość widma wyjściowego | σja | 1 | Nm | -20 dB szerokość | ||
Współczynnik tłumienia trybu bocznego | SMSR | 30 | dB | |||
Względna intensywność hałasu | RIN | -128 | dB/Hz | |||
Średnia moc uruchamiania nadajnika OFF | -30 | dBm |
1. Moc wyjściowa to moc sprzężona ze światłowodem jednomodowym 9/125 mm.
Specyfikacje optyczne odbiornika (0oC < Top < 70oC, 3,13 V < Vcc < 3,47 V) | ||||||
Parametr | Symbol | Min | Typ | Maks. | Jednostki | Uwagi |
Czułość przy 10,3 Gb/s | -13 | dBm | 2, średnia moc | |||
Przeciążenie odbiornika | PMAX | 0,5 | --- | dBm | ||
LOS – zniechęcony | LOSD | --- | --- | -14 | dBm | Przejście: wysoki do niskiego |
LOS – potwierdzony | LOSA | -35 | --- | --- | dBm | Przejście: od niskiego do wysokiego |
Długość fali działania | lc |
1320 1260 |
1340 1280 |
Nm | CH1 CH2 |
2. Mierzone średnią mocą;BER < 10-12i PRBS 231-1.
Parametry elektryczne | ||||||
Parametr | Symbol | Min | Typ | Maks. | Jednostki | Uwagi |
Specyfikacja interfejsu sygnału wysokiej prędkości (CML) | ||||||
Szybkość transmisji danych wejściowych | 10.3125 | Gb/s | ||||
Impedancja wejściowa różnicowa | Rin | 100 | Ω | |||
Różnicowa amplituda danych wejściowych | 80 | 1000 | mVpp | Wewnętrznie sprzężone AC | ||
Szybkość transmisji danych wyjściowych | 10.3125 | Gb/s | ||||
Różnicowa impedancja wyjściowa | Pogrom | 100 | Ω | |||
Różnicowa amplituda wyjściowa danych | 300 | 850 | mVpp | Wewnętrznie sprzężone AC | ||
Specyfikacja interfejsu sygnału niskiej prędkości (LVTTL) | ||||||
Wejście wysokiego napięcia | 2,0 | Vcc | V | |||
Wejście niskiego napięcia | GND | 0,8 | V | |||
Wysokie napięcie wyjściowe | 2,0 | Vcc | V | |||
Niskie napięcie wyjściowe | GND | 0,8 | V |
Osoba kontaktowa: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619