Szczegóły Produktu:
|
Rodzaj: | 1000Base CWDM CSFP | Szybkość transmisji danych (Gbps): | 1,244 Gb/s/1,244 Gb/s |
---|---|---|---|
Długość fali (Ch1/Ch2): | TX_C51/RX_C47 | Składnik: | DFB+PIN |
Dystans: | 80KM | DOM/DDM: | Utrzymany |
słowa kluczowe: | Transceiver 1000Base CWDM CSFP | ||
Podkreślić: | CWDM CSFP,TX C51 CSFP,1000BASE CSFP |
1000BASE CWDM CSFP Dual BIDI 80 km TX_C51 RX_C47 SM Transceiver LC DOM
Opis
Ten transceiver CWDM CSFP jest produktem o wysokiej wydajności i wysokiej stabilności, pracującym w standardowej temperaturze, zapewnia przepustowość 2-kanałową 1000Base do 80 km przez światłowód jednomodowy (SMF) przy nominalnej długości fali TX_C51/RX_C47 przez złącze LC.
Dla każdego kanału transceiver składa się z trzech sekcji: wysoce niezawodnego nadajnika laserowego CWDM DFB, wysokiej jakości fotodetektora PIN zintegrowanego z przedwzmacniaczem transimpedancyjnym (TIA) oraz jednostki sterującej MCU.Wszystkie moduły spełniają wymagania bezpieczeństwa laserowego klasy I.
Transceivery są kompatybilne z Compact SFP Multi-Source Agreement (MSA) i SFF-8472.
Specyfikacje
Seria produktów | CWDM WPBiO | Numer części | GCS-CXX12-CXX12-80C |
Pakiet | WPZiB | Rodzaj | CWDM BiDi |
Szybkość transmisji danych (Gb/s) | 2x 1,244 Gb/s | Liczba pasów | 2x (Tx/Rx) |
Zasięg | 80km | Interfejs | Dupleks LC |
Długość fali TX | 2x CWDM CH51 | Długość fali RX | 2x CWDM CH47 |
Napięcie | +3,3 V (typowo) | Pobór energii | ≤ 1,8 W |
NadajnikRodzaj | DFB | OdbiorcaRodzaj | SZPILKA |
Moc wyjściowa TX | 0 ~ 5dBm | Czułość RX | <-32 dBm |
Wskaźnik wymierania | > 9dB | Przeciążać | > -8dBm |
Budżet mocy (dB) | 32dB | DDMI | Z |
Temperatura | Eksploatacja: Komercyjna 0 do 70°C | Gwarancja | 3 lata |
Przechowywanie: -40°C do 85°C | MTBF | 1 000 000 godzin | |
Protokoły | Ethernet 1000BASE, zgodny z MSA, SFF-8472 |
Cechy
Aplikacja
Osoba kontaktowa: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619