Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Transceiver XGPON OLT XFP | Współczynnik kształtu: | XFP |
---|---|---|---|
Klasa ODN: | N2a | Szybkość przesyłania danych: | TX9.953G/RX2.488G |
Długość fali: | TX1577nm/RX1270nm | Złącze: | SC pojemnik UPC |
Nadajnik/odbiornik: | EML+APD | Diagnostyka: | Utrzymany |
słowa kluczowe: | Moduł nadawczo-odbiorczy XGPON OLT N2a XFP | ||
Podkreślić: | Moduł nadawczo-odbiorczy XFP 2.488G,moduł nadawczo-odbiorczy XFP 1577nm,XGPON OLT |
Transceiver XG-PON OLT XFP
Zgodny z ITU-T G.987.2,Klasa N2a
Pojedyncze włóknowdml Transceiver z gniazdem SC
9,953 Gb/s w dółpołączyći 2,488 Gb/s w górępołączyć
RoHS, CE, FCC, REACH
Opis
GigaoptoGTX-SGTA2-20DCCModuł nadawczo-odbiorczy XGPON OLT jest przeznaczony do terminala linii optycznej (OLT) aplikacji XGPON z 9,953 Gb/s w kierunku downstream i 2,488 Gb/s w kierunku upstream.Jest to wysokowydajny moduł do komunikacji jednowłóknowej, wykorzystujący nadajnik 1577 działający w trybie ciągłym i odbiornik 1270 nm działający w trybie burst.
Sekcja nadajnika wykorzystuje laser EML 1577 nm i jest laserem klasy 1 zgodnym z międzynarodową normą bezpieczeństwa IEC-60825-1.Sekcja odbiornika wykorzystuje zintegrowany przedwzmacniacz detektora 1270 nm (IDP) zamontowany w złączu optycznym i ograniczający układ scalony za wzmacniaczem.
Przyjmuje pakiet XFP ze złączem gniazdowym SC/UPC.Zasilanie jest pojedyncze +3,3 napięcia.
Dostępne są cyfrowe funkcje diagnostyczne, jak określono w SFF-8472, które zapewniają monitorowanie w czasie rzeczywistym temperatury transceivera, prądu polaryzacji lasera, mocy optycznej, odbieranej mocy optycznej i napięcia zasilania transceivera.
Specyfikacja
Produkt | XGPON OLT XFP | Opakowania | XFP |
Rodzaj | XGPON OLT | Klasa ODN | N2a |
Dystans | 20km | Interfejs | Simplex -SC UPC |
Kategoria produktu | Transceiver PON | Diagnostyka | Utrzymany |
Kompatybilna marka | Ogólny | Środowisko | Praca: 0°C do 70°C |
Gwarancja | 36 miesięcy | przechowywanie:-40 ~ 85 ° C | |
Szybkość transmisji danych w dół | 9,953 Gb/s | Szybkość transmisji danych w górę | 2,488 Gb/s |
Długość fali (TX) | 1577nm | Długość fali (RX) | 1270nm |
Pobór energii | <1,8 W | Całkowity prąd zasilania | <500mA |
Komponent optyczny TX | Laser DFB EML | Komponent optyczny RX | APD |
Moc nadawania (dBm) | 4~8dBm | Czułość Rx | <-29,5 dBm |
Wskaźnik wymierania | >8,2 dB | Przeciążać | >-9,0 dBm |
Protokoły | INF-8077i, ITU-T G.987.2 |
Cechy
Aplikacja
Normy
Informacje o zamawianiu naszych transceiverów XGPON OLT
Nr części | Opis | Współczynnik kształtu | Szybkość transmisji danych (Gb/s) | Długość fali (nm) | Klasa | Typ nadajnika/odbioru | Moc nadajnika | Czułość Rx | Interfejs | Temperatura |
GTS-SGTA2-20DCB | Transceiver XG-PON OLT | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27,5 dBm | SC/UPC | -5°C do 70°C |
GTS-SGTA2-20DCC | Transceiver XG-PON OLT | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29,5 dBm | SC/UPC | -5°C do 70°C |
GTX-SGTA2-20DCB | Transceiver XG-PON OLT | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27,5 dBm | SC/UPC | -5°C do 70°C |
GTX-SGTA2-20DCC | Transceiver XG-PON OLT | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29,5 dBm | SC/UPC | -5°C do 70°C |
Osoba kontaktowa: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619