Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Transceiver XGPON OLT XFP | Współczynnik kształtu: | XFP |
---|---|---|---|
Klasa ODN: | N1 | Szybkość przesyłania danych: | TX9.953Gbps/RX2.488Gbps |
Długość fali: | TX1577nm/RX1270nm | Złącze: | SC UPC |
LD/PD: | EML+APD | Diagnostyka cyfrowa: | Utrzymany |
słowa kluczowe: | Transceiver XGPON OLT N1 XFP | ||
Podkreślić: | XFP GPON SFP Transceiver,XGPON GPON SFP Transceiver,RX1270nm XFP Transceiver Module |
Transceiver XG-PON OLT XFP
Zgodny z ITU-T G.987.2,Klasa N1
Jednowłóknowy dwukierunkowy nadajnik-odbiornik z gniazdem SC/UPC
9,953 Gb/s przy pobieraniu i 2,488 Gb/s przy wysyłaniu
RoHS, CE, FCC, REACH
Opis
Ten moduł nadawczo-odbiorczy GTX-SGTA2-20DCB XGPON OLT N1 XFP SC UPC jest przeznaczony do optycznego terminala liniowego (OLT) XGPON z 9,953 Gb/s w kierunku downstream i 2,488 Gbps w trybie upstream przy użyciu 1577 nadajnika w trybie ciągłym i odbiornika 1270 nm w trybie burst .
Sekcja nadajnika wykorzystuje laser EML 1577 nm i jest laserem klasy 1 zgodnym z międzynarodową normą bezpieczeństwa IEC-60825-1.Sekcja odbiornika wykorzystuje zintegrowany przedwzmacniacz detektorowy (IDP) o długości 1270 nm, zamontowany w głowicy optycznej oraz ograniczający układ scalony po wzmacniaczu.
Przyjmuje pakiet XFP ze złączem gniazdowym SC/UPC.Zasilanie jest pojedyncze +3,3 napięcia.
Dostępne są cyfrowe funkcje diagnostyczne, jak określono w SFF-8472, które zapewniają monitorowanie w czasie rzeczywistym temperatury transceivera, prądu polaryzacji lasera, mocy optycznej, odbieranej mocy optycznej i napięcia zasilania transceivera.
Specyfikacja
Nazwa produktu | XG-PON OLT XFP | Współczynnik kształtu | XFP |
Rodzaj | XG-PON OLT | Klasa ODN | N1 |
Dystans | 20km | Typ złącza | Simplex -SC/UPC |
Kategoria produktu | Transceiver PON | DOM/DDM | Utrzymany |
Zgodność | Ogólny | Środowisko | Praca: 0°C do 70°C |
Czas gwarancji | 3 lata | przechowywanie:-40 ~ 85 ° C | |
Szybkość transmisji TX | 9,953 Gb/s | Szybkość transmisji bitów | 2,488 Gb/s |
Długość fali (TX) | 1577nm | Długość fali (RX) | 1270nm |
Rozpraszanie mocy | <1,8 W | Całkowity prąd zasilania | <500mA |
Nadajnik | DFB EML | Odbiorca | APD |
Moc wyjściowa TX (dBm) | 2~6dBm | Czułość Rx | <-27,5 dBm |
Wskaźnik wymierania | >8,2 dB | Przeciążać | >-7,0 dBm |
Protokoły | INF-8077i, ITU-T G.987.2 |
Cechy
Aplikacja
Normy
Informacje dotyczące zamawiania naszych transceiverów XGPON OLT:
Nr części | Opis | Współczynnik kształtu | Szybkość transmisji danych (Gb/s) | Długość fali (nm) | Klasa | Typ nadajnika/odbioru | Moc nadajnika | Czułość Rx | Interfejs | Temperatura |
GTS-SGTA2-20DCB | Transceiver XG-PON OLT | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27,5 dBm | SC/UPC | -5°C do 70°C |
GTS-SGTA2-20DCC | Transceiver XG-PON OLT | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29,5 dBm | SC/UPC | -5°C do 70°C |
GTX-SGTA2-20DCB | Transceiver XG-PON OLT | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27,5 dBm | SC/UPC | -5°C do 70°C |
GTX-SGTA2-20DCC | Transceiver XG-PON OLT | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29,5 dBm | SC/UPC | -5°C do 70°C |
Osoba kontaktowa: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619