Szczegóły Produktu:
|
Nazwa przedmiotu: | Transceiver XG-PON OLT SFP+ | Rodzaj: | XG-PON OLT |
---|---|---|---|
Normy: | Klasa N2a | Prędkość (pobieranie/wysyłanie): | 9,953 Gb/s/2,488 Gb/s |
Długość fali: | TX1577nm/RX1270nm | Złącze: | SC UPC |
składniki: | EML DFB+APD | DDM: | Utrzymany |
słowa kluczowe: | Transceiver XGPON OLT N2a SFP+ | ||
Podkreślić: | Moduł nadawczo-odbiorczy SFP + 1270 nm,moduł nadawczo-odbiorczy SFP + 1577 nm,XG PON OLT |
XGPONOLT SFP+Transceiver
ZgodnyMrówkaz ITU-T G.987.2,Klasa N2a
Pojedyncze włóknowdmTransceiver
9,953 GB/s pobierania i 2,488 Gb/s pod prąd
RoHS, CE, FCC, REACH
Opis
Gigaopto GTS-SGTA2-20DCC XGPON OLT N2a SFP+ SCUPC optyczny moduł nadawczo-odbiorczy SFP+ jest przeznaczony dla optycznego terminala linii (OLT) XGPON z 9,953 Gb/s w kierunku downstream i 2,488 Gbps w kierunku upstream przy użyciu 1577 nadajnika w trybie ciągłym i odbiornika 1270 nm w trybie Burst .
Sekcja nadajnika wykorzystuje laser EML 1577 nm i jest laserem klasy 1 zgodnym z międzynarodową normą bezpieczeństwa IEC-60825-1.Sekcja odbiornika wykorzystuje zintegrowany przedwzmacniacz detektora 1270 nm (IDP) zamontowany w złączu optycznym i ograniczający układ scalony za wzmacniaczem.
Moduł może implementować funkcję DDM.Może być stosowany w kluczowych lokalizacjach sieci optycznych.
Specyfikacja
Nazwa przedmiotu | XGPON OLT SFP | Współczynnik kształtu | SFP+ |
Rodzaj | XGPON OLT | Klasa ODN | N2a |
Dystans | 20km | Złącze | SC/UPCSimpleks |
Kategoria produktu | PON SFP | Diagnostyka cyfrowa | TAk |
Zgodność | Ogólny | Środowisko | Praca: od -5°C do 70°C |
Czas gwarancji | 3 lata | przechowywanie:-40 ~ 85 ° C | |
Szybkość transmisji TX | 9,953 Gb/s | Szybkość transmisji bitów | 2,488 Gb/s |
Długość fali (TX) | 1577nm | Długość fali (RX) | 1270nm |
Pobór energii | <1,8 W | Całkowity prąd zasilania | <550mA |
Typ nadajnika | Laser DFB EML | Typ odbiornika | APD |
Moc nadawania (dBm) | 4~8dBm | Czułość Rx | <-29,5 dBm |
Wskaźnik wymierania | >8,2 dB | Przeciążać | >-9,0 dBm |
Protokoły | ITU-T G.987.2, SFF-8472 |
Cechy:
Aplikacje
Normy
Informacje dotyczące zamawiania naszych transceiverów XGPON OLT:
Nr części | Opis | Współczynnik kształtu | Szybkość transmisji (Gb/s) | Długość fali (nm) | Klasa | Typ nadajnika/odbioru | Moc nadajnika | Czułość Rx | Interfejs | Temperatura |
GTS-SGTA2-20DCB | Transceiver XG-PON OLT | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27,5 dBm | SC/UPC | -5°C do 70°C |
GTS-SGTA2-20DCC | Transceiver XG-PON OLT | SFP+ | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29,5 dBm | SC/UPC | -5°C do 70°C |
GTX-SGTA2-20DCB | Transceiver XG-PON OLT | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N1 | EML/APD | 2~6dBm | -27,5 dBm | SC/UPC | -5°C do 70°C |
GTX-SGTA2-20DCC | Transceiver XG-PON OLT | XFP | TX 9.953G/RX 2.488G | TX1577nm/RX1270nm | N2a | EML/APD | 4~8dBm | -29,5 dBm | SC/UPC | -5°C do 70°C |
Osoba kontaktowa: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619