Szczegóły Produktu:
|
Kategoria produktu: | Moduł PON SFP | Rodzaj: | XGS-PON ONU |
---|---|---|---|
Typ formularza: | SFP+ | Szybkość przesyłania danych: | 9,953 Gb/s |
Długość fali: | 1270nm_Tx/1577nm_Rx | Złącze: | Simplex SC/APC |
składniki: | DFB+APD | DDM: | Utrzymany |
słowa kluczowe: | XGS-PON ONU SFP+ Moduł nadawczo-odbiorczy SC/APC | ||
Podkreślić: | 9,953 Gb/s XGS PON ONU,1270 nm XGS PON ONU |
Optyczny moduł nadawczo-odbiorczy XGS-PON ONU SFP+
Zgodny z ITU-TG.9807, Gniazdo SC/APC
Dwukierunkowy nadajnik-odbiornik z pojedynczym włóknem
Symetryczna szybkość transmisji upstream i downstream 9,953 Gb/s
RoHS, CE, FCC, REACH
Opis
Ten optyczny moduł nadawczo-odbiorczy GTS-PGUAA-20DC_XGSPON ONU SFP+ SC APC jest przeznaczony do łącza transmisyjnego XGS-PON do 20 km za pośrednictwem złącza simplex SC/APC.Moduł zawiera symetryczny nadajnik 9,953 Gb/s 1270 nm w trybie burst oraz odbiornik 9,953 Gb/s 1577 nm w trybie ciągłym.
Zintegrowany łącznik WDM może oddzielić światło wejściowe 1270nm i światło wyjściowe 1577nm.Pakiet metaliczny gwarantuje doskonałe parametry EMI i EMC, które są całkowicie zgodne z odpowiednimi międzynarodowymi normami.
Przyjmuje pakiet SFP+.Zasilanie jest pojedyncze +3,3 napięcia.Jest w pełni zgodny ze standardami SFP+ MSA, SFF-8472 i RoHS.
Specyfikacja
Nazwa produktu | Moduł XGS-PON ONU SFP | Opakowania | SFP+ |
Rodzaj | XGS-PON ONU | Szybkość transmisji danych (Gb/s) | 9,953G |
Odległość kabla | 20km | Interfejs/Polski | Simplex -SC/APC |
Produkt Kotmikrwawy | PON SFP | DDMI | TAk |
Zgodność | Ogólny | Temperatura obudowy operacyjnej | -5 do 70°C |
Czas gwarancji | 3 lata | -40 ~ 85 ° C | |
Szybkość transmisji danych TX | 9,953 Gb/s | Szybkość transmisji danych RX | 9,953 Gb/s |
Długość fali (TX) | 1270nm | Długość fali (RX) | 1577nm |
Pobór energii | <1,65 W | Całkowity prąd zasilania | <450mA |
Nadajnik | Laser DFB | Odbiorca | APD |
Moc nadawania (dBm) | 4~9dBm | Czułość Rx | <-28,5 dBm |
Wskaźnik wymierania | >6.0dB | Przeciążać | >-8dBm |
Protokoły | SFF-8074i, ITU-T G.9807, SFF 8472, RoHS |
Informacje dotyczące zamawiania
Część.Nie | Specyfikacje | |||||
Pakiet | Szybkość przesyłania danych | P_DÓŁ | LOS/SD | Temp. | Zasięg | |
(GB/s) | (pin 9) | (pin 8) | (°C) | (km) | ||
GTS-PGUAA-20DCJ | SFP+ | Nadajnik 9,953 / Odbiornik 9,953 | Z | SD | -5~70 | 20 |
GTS-PGUAA-20DCK | SFP+ | Nadajnik 9,953 / Odbiornik 9,953 | Bez | SD | -5~70 | 20 |
GTS-PGUAA-20DIJ | SFP+ | Nadajnik 9,953 / Odbiornik 9,953 | Z | SD | -40~85 | 20 |
GTS-PGUAA-20DIK | SFP+ | Nadajnik 9,953 / Odbiornik 9,953 | Bez | SD | -40~85 | 20 |
GTS-PGUAA-20DCM | SFP+ | Nadajnik 9,953 / Odbiornik 9,953 | Z | LOS | -5~70 | 20 |
GTS-PGUAA-20DCN | SFP+ | Nadajnik 9,953 / Odbiornik 9,953 | Bez | LOS | -5~70 | 20 |
GTS-PGUAA-20DIM | SFP+ | Nadajnik 9,953 / Odbiornik 9,953 | Z | LOS | -40~85 | 20 |
GTS-PGUAA-20DIN | SFP+ | Nadajnik 9,953 / Odbiornik 9,953 | Bez | LOS | -40~85 | 20 |
Cechy
Aplikacja
Standards
Zarys pakietu
Wymiary podano w milimetrach.Wszystkie wymiary to ± 0,1 mm, chyba że określono inaczej.(Jednostka: mm)
Osoba kontaktowa: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619