Szczegóły Produktu:
|
Nazwa przedmiotu: | Transceiver GPON ONU | Typ formularza: | SFP |
---|---|---|---|
Kategoria: | Klasa B+ | Pasmo: | 1.244G_TX / 2.488G_RX |
Długość fali (TX/RX): | 1310nm/1490nm | Przenoszenie: | 20km |
Typ interfejsu: | Gniazdo SC APC | DDM/DOM: | Utrzymany |
Gwarancja: | 3 LATA | słowa kluczowe: | Gniazdo nadawczo-odbiorcze SC/APC klasy B+ GPON ONU SFP |
Podkreślić: | Ogólny Transceiver GPON SFP,Transceiver SMF GPON SFP,Transceiver SC APC GPON SFP |
Gniazdo APC klasy B + GPON ONU SFP Transceiver SC APC
1,244Gb/s w górę i 2,488Gb/s w dół
Zgodny z RoHS-6
Opis
Wysokowydajny moduł nadawczo-odbiorczy GPON ONU klasy B+ SFP firmy Gigaopto GTS-PGU12-20DC jest przeznaczony do aplikacji P2MP FTTx.Może w pełni obsługiwać aplikację Class B+ ODN określoną przez standard ITU-T G.984.2 i ITU-T G.984.2 Amendent-2006.
Jest dostarczany w pakiecie SFP z pojedynczym złączem gniazdowym SC/APC.
Moduł składa się z niechłodzonego lasera DFB 1310 nm, przedwzmacniacza InGaAs i filtra WDM w wysoce zintegrowanym podzespole optycznym.Przesyła 1.244Gbps przy 1310nm w trybie seryjnym i odbiera 2.488Gbps przy 1490nm w trybie ciągłym.
Dostępne są cyfrowe funkcje diagnostyczne, jak określono w SFF-8472.
Specyfikacja
Nazwa produktu | Transceiver GPON ONU | Kategoria | Klasa B+ |
Technologia pakowania | SFP | Napięcie | +3,3V |
Interfejs/Polski | Simplex SC APC | Odległość światłowodu | 20km |
Diagnostyka cyfrowa | Wspierać się | Głoska bezdźwięczna | G.652 SMF |
Gwarancja | 36 miesięcy | temperatura robocza | Kom./Ind. |
Szybkość transmisji danych w górę | 1,244 Gb/s | Szybkość transmisji danych w dół | 2,488 Gb/s |
Środkowa długość fali (TX) | 1310nm | Środkowa długość fali (RX) | 1490nm |
Rozpraszanie mocy | <1,0 W | Całkowity prąd zasilania | 300mA |
LDRodzaj | Laser DFB | PDRodzaj | APD |
TXWyjścieMoc | +0,5~+5,0dBm | RXWrażliwość | <-28,0 dBm |
Wskaźnik wymierania | >9dB | Przeciążać | >-8dBm |
Protokoły | Zgodny z MSA |
Informacje dotyczące zamawiania
Część.Nie | Dane techniczne - Transceiver GPON ONU SMF SC/APC | |||||
Pakiet | Tryb serii TX | LOS/SD | Temperatura | Klasa | DDM | |
GTS-PGU12-20DC | SFP | Niski poziom Włącz TX | RX_SD | -5~70 | B+ | Tak |
GTS-PGU12-20DI | SFP | Niski poziom Włącz TX | RX_SD | -40~85 | B+ | Tak |
GTS-PGU12-20DCH | SFP | Wysoki poziom Włącz transmisję | RX_SD | -5~70 | B+ | Tak |
GTS-PGU12-20DIH | SFP | Wysoki poziom Włącz transmisję | RX_SD | -40~85 | B+ | Tak |
GTS-PGU12-20DCM | SFP | Niski poziom Włącz TX | RX_LOS | -5~70 | B+ | Tak |
GTS-PGU12-20DIM | SFP | Niski poziom Włącz TX | RX_LOS | -40~85 | B+ | Tak |
GTS-PGU12-20DCN | SFP | Wysoki poziom Włącz transmisję | RX_LOS | -5~70 | B+ | Tak |
GTS-PGU12-20DIN | SFP | Wysoki poziom Włącz transmisję | RX_LOS | -40~85 | B+ | Tak |
Cechy
Aplikacja
Normy
Zarys pakietu
Wymiary podano w milimetrach.Wszystkie wymiary to ± 0,1 mm, chyba że określono inaczej.(Jednostka: mm)
Aby uzyskać więcej transceiverów GPON ONU SFP, zapoznaj się z następującym formularzem
Seria nadajników-odbiorników GPON ONU (Szybkość transmisji danychTX-1.244G/RX-2.488G, długość fali:TX1310nm/RX1490nm, klasa B+, DFB+APD)
Nr części | Współczynnik kształtu | Szybkość bitowa (Gb/s) | Długość fali (nm) | Moc nadajnika | Czułość Rx | Interfejs | Temperatura |
GTF-SGU12-20DC | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28,0 dBm | SC/UPC | Kom. |
GTF-SGU12-20DI | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28,0 dBm | SC/UPC | Śr. |
GTF-UGU12-20DC | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28,0 dBm | Pigtail SC/UPC | Kom. |
GTF-UGU12-20DI | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28,0 dBm | Pigtail SC/UPC | Śr. |
GTF-AGU12-20DC | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28,0 dBm | Pigtail SC/APC | Kom. |
GTF-AGU12-20DI | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28,0 dBm | Pigtail SC/APC | Śr. |
GTS-SGU12-20DC | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28,0 dBm | SC/UPC | Kom. |
GTS-SGU12-20DI | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28,0 dBm | SC/UPC | Śr. |
GTS-PGU12-20DC | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28,0 dBm | SC/APC | Kom. |
GTS-PGU12-20DI | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28,0 dBm | SC/APC | Śr. |
GTS-BGU12-20DC | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28,0 dBm | LC/APC | Kom. |
GTS-BGU12-20DI | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28,0 dBm | LC/APC | Śr. |
Osoba kontaktowa: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619