|
Szczegóły Produktu:
|
Nazwa przedmiotu: | Transceiver GPON ONU | Typ formularza: | SFF 2x10 |
---|---|---|---|
Kategoria: | Klasa B+ | Szybkość transmisji: | TX-1.244G/RX-2.488G |
Długość fali (TX/RX): | 1310nm/1490nm | Odległość kabla: | 20km |
Złącze: | Pigtail SC/APC | DDM/DOM: | Utrzymany |
słowa kluczowe: | Pigtail GPON ONU B+ SFF 2x10 Transceiver SC/APC | ||
Podkreślić: | Moduł GPON Pigtail SC,moduł Pigtail SC 2x10,moduł sc apc |
GPON ONU klasy B+
Seria TX 1310nm 1.244G/RX 1490nm 2.488G
SC/APC złącze pigtailowe
Zgodność z RoHS
Opis
Moduł nadawczo-odbiorczy Gigaopto GTF-AGU12-20DC klasy B+ GPON ONU SFF 2x10 SCAPC Pigtail jest przeznaczony do tanich aplikacji P2MP FTTx.Może w pełni obsługiwać aplikację Class B+ ODN określoną przez standard ITU-T G.984.2 i ITU-T G.984.2 Amendent-2006.
Transceiver GPON ONU jest pakowany w małej obudowie 2x10 ze złączem pigtailowym SC APC.
Moduł składa się z jednego niechłodzonego lasera DFB 1310 nm, jednego przedwzmacniacza InGaAs i filtra WDM w wysoce zintegrowanym podzespole optycznym.Przesyła 1.244Gbps przy 1310nm w trybie seryjnym i odbiera 2.488Gbps przy 1490nm w trybie ciągłym.
Moduł zapewnia cyfrowe informacje diagnostyczne dotyczące jego warunków pracy i stanu, w tym moc nadawania, prąd polaryzacji lasera, temperaturę modułu i napięcie zasilania.Dane dotyczące kalibracji i progów alarmowych/ostrzegawczych są zapisywane i przechowywane w pamięci wewnętrznej (EEPROM).
Każdy moduł nadawczo-odbiorczy GPON SFP wykonał test próbkowania pod najbardziej znanymi markami routerów, przełączników, serwerów.
Specyfikacja
Rodzaj produktu | Moduł GPON ONU | Kategoria | Klasa B+ |
Pakiet / Technologia | SFF 2x10 | Napięcie | +3,3V |
Złącze | Pigtail SC APC | Maksymalna odległość kabla | 20km |
DOM/DDM | wbudowany domyślnie | Typ mediów | G.652 SMF |
Czas gwarancji | 3 lata | temperatura robocza | Komercyjne/Przemysłowe |
Szybkość transmisji (TX) | 1,244 Gb/s | Szybkość transmisji (RX) | 2,488 Gb/s |
Długość fali (TX) | 1310nm | Długość fali (RX) | 1490nm |
Pobór energii | <1,0 W | Całkowity prąd zasilania | 300mA |
Typ LD | DFB | Typ PD | APD |
Moc nadajnika | +0,5~+5,0dBm | Czułość Rx | <-28,0 dBm |
Wskaźnik wymierania | >10dB | Przeciążać | >-8dBm |
Protokoły | SFF 8472, RoHS, ITU-T G.984.2 |
Informacje dotyczące zamawiania
Numer części | Specyfikacje | ||||
Pakiet | Tryb serii TX | Temperatura | Zasięg | DDM | |
(°C) | (km) | ||||
GTF-AGU12-20DCL | SFF 2x10 | Niski poziom Włącz TX | -5~70 | 20 | Tak |
GTF-AGU12-20DCH | SFF 2x10 | Wysoki poziom Włącz transmisję | -5~70 | 20 | Tak |
GTF-AGU12-20DIL | SFF 2x10 | Niski poziom Włącz TX | -40~85 | 20 | Tak |
GTF-AGU12-20DIH | SFF 2x10 | Wysoki poziom Włącz transmisję | -40~85 | 20 | Tak |
Cechy
Aplikacja
Normy
Zarys pakietu
Aby uzyskać więcej transceiverów GPON ONU SFP, zapoznaj się z następującym formularzem
Seria nadajników-odbiorników GPON ONU (Szybkość transmisji danych TX-1.244G/RX-2.488G, długość fali:TX1310nm/RX1490nm, klasa B+, DFB+APD)
Nr części | Współczynnik kształtu | Szybkość transmisji danych (Gb/s) | Długość fali (nm) | Moc nadajnika | Czułość Rx | Interfejs | Temperatura |
GTF-SGU12-20DC | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28,0 dBm | SC/UPC | Kom. |
GTF-SGU12-20DI | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28,0 dBm | SC/UPC | Śr. |
GTF-UGU12-20DC | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28,0 dBm | Pigtail SC/UPC | Kom. |
GTF-UGU12-20DI | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28,0 dBm | Pigtail SC/UPC | Śr. |
GTF-AGU12-20DC | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28,0 dBm | Pigtail SC/APC | Kom. |
GTF-AGU12-20DI | SFF 2x10 | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28,0 dBm | Pigtail SC/APC | Śr. |
GTS-SGU12-20DC | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28,0 dBm | SC/UPC | Kom. |
GTS-SGU12-20DI | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28,0 dBm | SC/UPC | Śr. |
GTS-PGU12-20DC | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28,0 dBm | SC/APC | Kom. |
GTS-PGU12-20DI | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28,0 dBm | SC/APC | Śr. |
GTS-BGU12-20DC | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28,0 dBm | LC/APC | Kom. |
GTS-BGU12-20DI | SFP | TX-1.244G/RX-2.488G | TX1310nm/RX1490nm | 0.5~5.0dBm | -28,0 dBm | LC/APC | Śr. |
Osoba kontaktowa: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619