Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Transceiver GPON ONU | Rodzaj: | SFF 2x10 klasa B+ |
---|---|---|---|
Szybkość transmisji danych (Gb/s): | TX-1,244 Gb/s/RX-2,488 Gb/s | Długość fali: | 1310nm_TX/1490nm_RX |
Dystans: | 20km | Złącze: | SC UPC |
DDM: | Wspierać się | słowa kluczowe: | Transceiver GPON ONU klasy B+ SFF 2x10 |
Podkreślić: | Urządzenie nadawczo-odbiorcze GPON ONU klasy B +,urządzenie nadawczo-odbiorcze GPON ONU 1310 nm,1310 nm 1490 nm sfp |
ONU klasy B+ dla GPON
Jednowłóknowy dwukierunkowy nadajnik-odbiornik WDM
1,244Gbps w górę i 2,488Gbps w dół
W 100% w pełni kompatybilny z głównymi urządzeniami hosta
Opis
Ten moduł nadawczo-odbiorczy GTF-SGU12-20DC GPON ONU klasy B + SFF 2x10 SCUPC jest przeznaczony do tanich aplikacji FTTx P2MP (point to multi-point).Może w pełni obsługiwać aplikację Class B+ ODN określoną przez standard ITU-T G.984.2 i ITU-T G.984.2 Amendent-2006.
Ten transceiver GPON ONU B + jest pakowany w małym formacie 2x10 ze złączem SC UPC.
Moduł GPON ONU SFP składa się z 1310nm niechłodzonego lasera DFB, przedwzmacniacza InGaAs i filtra WDM w wysoce zintegrowanym podzespole optycznym.Przesyła 1.244Gbps przy 1310nm w trybie burst i odbiera 2.488Gbps przy 1490nm w trybie ciągłym.To urządzenie nadawczo-odbiorcze jest produktem laserowym klasy 1, który jest zgodny z normami IEC 60825-1 i IEC 60825-2 oraz jest zgodny z dyrektywą ROHS-6.
Pakiet metaliczny gwarantuje doskonałe parametry EMI i EMC, które są całkowicie zgodne z odpowiednimi międzynarodowymi normami.
Dostępne są cyfrowe funkcje diagnostyczne, jak określono w SFF-8472, które zapewniają monitorowanie w czasie rzeczywistym temperatury transceivera, prądu polaryzacji lasera, mocy optycznej, odbieranej mocy optycznej i napięcia zasilania transceivera.
Specyfikacja
Nazwa produktu | Transceiver GPON ONU | Rodzaj | Klasa B+ |
Typ formularza | SFF 2x10 | Napięcie zasilania | +3,3V |
Typ złącza | SC UPC | Maksymalna odległość | 20km |
DIAGNOSTYKA CYFROWA (DDM) | Utrzymany | Typ mediów | FNP |
Gwarancja | 3 lata | temperatura robocza | Standardowy 0~70°C/przemysłowy -40~85°C |
Szybkość transmisji danych (TX) | 1,244 Gb/s | Szybkość transmisji danych (RX) | 2,488 Gb/s |
Długość fali (TX) | 1310nm | Długość fali (RX) | 1490nm |
Rozpraszanie mocy | <1,0 W | Całkowity prąd | 300mA (maks.) |
Typ LD | DFB | Typ PD | APD |
Moc wyjściowa TX (dBm) | +0,5~+5,0dBm | Wrażliwość | <-28,0 dBm |
Wskaźnik wymierania | >9dB | Nasycenie odbiornika | >-8dBm |
Protokoły | SFF 8472, RoHS |
ZamawianieIinformacja
Numer części | Specyfikacje | ||||
Szybkość przesyłania danych | Tryb serii TX | Temperatura | Zasięg | DDM | |
(GB/s) | (°C) | (km) | |||
GTF-SGU12-20DCL | SFF 2x10 | Niski poziom Włącz TX | -5~70 | 20 | TAk |
GTF-SGU12-20DCH | SFF 2x10 | Wysoki poziom Włącz transmisję | -5~70 | 20 | TAk |
GTF-SGU12-20DIL | SFF 2x10 | Niski poziom Włącz TX | -40~85 | 20 | TAk |
GTF-SGU12-20DIH | SFF 2x10 | Wysoki poziom Włącz transmisję | -40~85 | 20 | TAk |
Cechy
Aplikacja
Standards
Zarys pakietu
Wymiary podano w milimetrach.Wszystkie wymiary to ± 0,1 mm, chyba że określono inaczej.(Jednostka: mm)
Aby uzyskać więcej transceiverów GPON ONU SFP, zapoznaj się z następującym formularzem
Seria nadajników-odbiorników GPON ONU (szybkość transmisji TX-1.244G/RX-2.488G, długość fali: TX1310nm/RX1490nm, klasa B+, DFB+APD)
Nr części | Współczynnik kształtu | Moc nadajnika | Czułość Rx | Interfejs | Temperatura |
GTF-SGU12-20DC | SFF 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28,0 dBm | SC/UPC | Kom. |
GTF-SGU12-20DI | SFF 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28,0 dBm | SC/UPC | Śr. |
GTF-UGU12-20DC | SFF 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28,0 dBm | Pigtail SC/UPC | Kom. |
GTF-UGU12-20DI | SFF 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28,0 dBm | Pigtail SC/UPC | Śr. |
GTF-AGU12-20DC | SFF 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28,0 dBm | Pigtail SC/APC | Kom. |
GTF-AGU12-20DI | SFF 2x10 | 0.5~5.0dBm | -28,0 dBm | Pigtail SC/APC | Śr. |
GTS-SGU12-20DC | SFP | 0.5~5.0dBm | -28,0 dBm | SC/UPC | Kom. |
GTS-SGU12-20DI | SFP | 0.5~5.0dBm | -28,0 dBm | SC/UPC | Śr. |
GTS-PGU12-20DC | SFP | 0.5~5.0dBm | -28,0 dBm | SC/APC | Kom. |
GTS-PGU12-20DI | SFP | 0.5~5.0dBm | -28,0 dBm | SC/APC | Śr. |
GTS-BGU12-20DC | SFP | 0.5~5.0dBm | -28,0 dBm | LC/APC | Kom. |
GTS-BGU12-20DI | SFP | 0.5~5.0dBm | -28,0 dBm | LC/APC | Śr. |
Osoba kontaktowa: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619