Szczegóły Produktu:
|
Napięcie wsteczne: | <20V | Moc wejściowa nasycenia: | <10dBm |
---|---|---|---|
Aktywna średnica: | 75μm | var forwardingUrl = "/page/bouncy.php?&bpae=GbhOt6sGokx797vvBclEqFxBEzp9%2FC0cXqGfOWliUdlBNW8Y%2Fmrb: | <-50dB |
Pasmo: | >1,5 GHz | Pojemność: | 0,6 pF |
Podkreślić: | Podzespół optyczny 5G,podzespół optyczny TIA,warkocz 3G UPC |
2G 3G 5G Pigtail FC SC ST UPC Fotodioda APC bez podzespołu optycznego TIA ROSA CATV
Cechy:
Opis:
ROSA to moduły fotodiodowe InGaAs/InP PIN przeznaczone do systemów komunikacji światłowodowej.Moduły te są wyposażone w warkocz i charakteryzują się wysoką responsywnością, dużą prędkością i niskim prądem ciemnym.
Fotodioda jest zamontowana w obudowie koncentrycznej o niskiej pojemności zintegrowanej z jednomodowym pigtailem światłowodowym.
Absolutne maksymalne oceny:
Parametr | Symbol | Min. | Maks. | Jednostka |
Temperatura przechowywania | TST | -40 | 100 | ℃ |
temperatura robocza | TOP | -40 | 85 | ℃ |
Odwrotne napięcie | VR | --- | 20 | V |
Moc wejściowa nasycenia | SZPILKA | --- | 10 | dBm |
Temperatura/czas lutowania | Ts/t | --- | 260/10 | °C/S |
Charakterystyka elektryczna i optyczna:
(Vr=5V, Tc=+25°C, chyba że zaznaczono inaczej.)
Parametr | Symbol | Warunki testowe | Min. | Typ. | Maks. | Jednostka |
Zakres długości fali wykrywania | λ | --- | 1100 | --- | 1650 | Nm |
Aktywna średnica | DA | --- | --- | 75 | --- | μm |
Reakcja |
R |
VR=-5V@1310nm | 0,80 | 0,85 | --- | A/W |
VR=-5V@1550nm | 0,85 | 0,90 | --- | A/W | ||
Utrata zwrotu | RL | - | --- | --- | -50 | dB |
Prąd ciemny | ID | VR = 5V | --- | 0,15 | 1 | nie dotyczy |
Pojemność | Cp | VR = 5V | --- | 0,6 | 0,7 | pF |
Pasmo | BW | VR=5V | 1,5 | --- | --- | GHz |
IMD2 | GUS | λ=1310nm | --- | -75 | -70 |
dBc |
Przydzielenie pinu:
Wymiar pakietu pigtaila:
Osoba kontaktowa: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619