Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | 10G EML TOSA | Długość fali (nm): | 1550NM |
---|---|---|---|
Temperatura pracy (℃): | 0 -75℃ / -40-85℃ | Moc wyjściowa @25℃: | >3,2 mW |
Prąd przewodzenia: | <125mA | słowa kluczowe: | 10G 1550nm EML TOSA |
Podkreślić: | Podzespół optyczny 1550 nm,podzespół optyczny 10G,układ optyczny TOSA LC |
LC TOSA 1550nm EML 10G SONET SDH Datatelecom
Absolutne maksymalne oceny
(Tc = 25 ± 3 ℃, chyba że zaznaczono inaczej)
Parametr | Symbol | Min. | Typ | Maks. | Jednostka |
Temperatura przechowywania | Tstg | -40 | --- | 85 | ℃ |
Temperatura obudowy operacyjnej | Top | 0 | --- | 70 | ℃ |
Napięcie wsteczne (LD) | VRL | --- | --- | 2 | V |
Napięcie wsteczne modulatora | VMR | --- | --- | 5 | V |
Napięcie przewodzenia modulatora | VMF | --- | --- | 1 | V |
Napięcie wsteczne fotodiody | VRPD | --- | --- | 20 | V |
Napięcie przewodzenia fotodiody | VFPD | --- | --- | 0,8 | V |
Prąd do przodu (LD) | IFL | --- | --- | 125 | mama |
Lutowanie ołowiane (temperatura)/(czas) | --- | --- | --- | 260/10 | ℃/s |
Prąd chłodnicy termoelektrycznej | ITEC | --- | --- | 0,6 | A |
Napięcie chłodnicy termoelektrycznej | VTEC | --- | --- | 1 | V |
Napięcie termistora | VCz | --- | --- | 5 | V |
Prąd termistora | ICz | --- | --- | 2 | mama |
(Termistor) Rezystancja @ 25 ℃ | RCz | --- | 10 | --- | KΩ |
Termistor - stała B | B | 3800 | --- | 4000 | V |
(EAM) Napięcie polaryzacji w punkcie środkowym EA | VEA | --- | -0,8 | --- | V |
(EAM) Napięcie modulacji PP | Vpp | --- | 2.2 | --- | V |
Nadajnik
(O ile nie określono inaczej, poniższe specyfikacje są zdefiniowane przy TC = 25 ± 3 ℃)
Parametr | Symbol | Min. | Typ. | Maks. | Jednostka | Notatka |
Wyjściowa moc optyczna | Pf | 3.2 | --- | --- | mW | CW, Iop= 70 mA, 50 ℃, Vea = 0 V |
Prąd progowy | It | --- | --- | 30 | mama | CW |
Środkowa długość fali | λc | 1530,8 | --- | 1564.2 | Nm | CW, 50 ℃, Iop = 70 mA, |
Szerokość widma (-20dB) | λ | --- | --- | 1,0 | Nm | CW, Iop =70 mA |
Tłumienie trybu bocznego Stosunek |
SMSR | 35 | --- | --- | dB | CW, Iop = 70mA |
Napięcie robocze | Vop | --- | 1.2 | 1,8 | V | CW, Iop = 70mA, 50 ℃, Vea = 0V |
Monitoruj prąd | Jestem na | 0,5 | --- | 1,5 | mama | CW, Iop = 70mA, 50 ℃, Vea = 0V |
Monitoruj ciemny prąd | ID | --- | --- | 100 | nie dotyczy | Vrd=5V |
Błąd trakcji | TE | -1 | --- | 1 | dB | 0℃/+25℃, +25℃/+70℃ |
Pakiet TOSAZarys:
Osoba kontaktowa: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619