|
Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | TOSA CWDM | Szybkość przesyłania danych: | 2,5G |
---|---|---|---|
Długość fali: | 1270nm do 1610nm | Temperatura pracy: | -20 ~ + 85 ℃ |
Moc wyjściowa: | 2,5mW | Napięcie robocze: | <1.6V |
Podkreślić: | TOSA Pigtail,DFB Pigtail,DFB Pigtail |
CWDM DFB TOSA Pigtail Receptacle FC SC APC UPC Analog Laser 1.25G 2.5G 1270nm do 1610nm CATV
Opis
Seria TOSA-Cxxxx-DFB-2.5G-SCAPC-A to moduły diodowe laserowe InGaAsP/InP CWDM MQW-DFB o długości 1270 nm do 1610 nm przeznaczone do systemów komunikacyjnych.Moduły te mają niski prąd progowy i wysoką wydajność w wysokich temperaturach, które są idealnie odpowiednie do analogowych zastosowań CWDM w zakresie transmisji mikrofalowej.
Dioda laserowa jest zamontowana w opakowaniu koaksjalnym zintegrowanym z jednorzędnym włóknym, izolatorem i monitorem InGaAs PD.
Informacje o zamówieniu
Część nr. |
PakietZestaw |
Rodzaj szpilki | Izolacja | Złącze |
RF Przepustowość |
GTT-27130ASA1G | A | LD-Pin-1 | Pojedynczy etap | SC/APC | < 2 GHz |
GTT-33120BFA2G | B | LD-Pin-2 | Pojedynczy etap | FC/APC | < 2 GHz |
GTT-39130CSA1G | C | LD-Pin-1 | Pojedynczy etap | SC/APC | < 2 GHz |
GTT-43130DT1G | D | LD-Pin-1 | Pojedynczy etap | ST/PC | < 2 GHz |
GTT-49120EFA2G2 | E | LD-Pin-2 | Podwójny etap | FC/APC | < 2 GHz |
GTT-55130DF1G | D | LD-Pin-1 | Pojedynczy etap | FC/PC | < 2 GHz |
GTT-57130CFA1G2 | C | LD-Pin-1 | Podwójny etap | FC/APC | < 2 GHz |
GTT-59120DF2G | D | LD-Pin-2 | Pojedynczy etap | FC/PC | < 2 GHz |
GTT-61120CFA1G2 | C | LD-Pin-1 | Podwójny etap | FC/APC | < 2 GHz |
*Uwaga1: Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamówienia, prosimy zapoznać się z nomenklaturą i skontaktować się z nami.
Maksymalne ratingi bezwzględne:
Parametry | Symbol | Oceny ratingowe | Jednostka |
Temperatura przechowywania | Tstg | -40~+100 | °C |
Temperatura obudowy operacyjnej | Na górze | -20~+85 | °C |
Prąd prądowy do przodu (LD) | Jeśli | 120 | mA |
Przewrotne napięcie (LD) | VrL | 2 | V |
Przewrotne napięcie (PD) | VrP | 10 | V |
Temperatura lutowania (< 10 s) | Stempel | 260 | °C |
*Uwaga2: Przekroczenie którejkolwiek z tych wartości może spowodować natychmiastowe zniszczenie urządzenia.
Charakterystyka elektryczna i optyczna:
(Po=3mW, SMF, Tc=+25°C, o ile nie zaznaczono inaczej.)
Parametry | Symbol | Warunki | Min. | Typowy. | Max, proszę. | Jednostka |
Prąd progowy | I. | CW | / | 12 | / | mA |
CW, Tc=85°C | / | 35 | / | |||
Moc wyjściowa (po połączeniu) |
Po | CW, If=Ith+20mA | 1 | 2.5 | 3 | mW |
Napięcie robocze | Vf | CW, Tc=-20~+85°C | / | / | 1.6 | V |
Skuteczność nachylenia | SE | CW, od 1290 nm do 1310 nm | 0.15 | / | / | mW/mA |
CW, od 1330 nm do 1390 nm | 0.14 | mW/mA | ||||
CW,1410 nm do 1470 nm | 0.13 | mW/mA | ||||
CW, od 1470 nm do 1550 nm | 0.12 | / | / | mW/mA | ||
CW, od 1570 nm do 1610 nm | 0.11 | / | / | mW/mA | ||
Długość fali | λC | CW | λC-7 | λC | λC+7 | nm |
Szerokość widma | Δλ | CW, -20 dB, Tc=-20~+85°C | / | 0.1 | 1 | nm |
Temperatura długości fali Współwydajność |
/ | CW, T-20~+85°C | / | 0.09 | 0.12 | nm/°C |
Wskaźnik tłumienia w trybie bocznym | SMSR | CW, Tc=-20~+85°C | 30 | 40 | / | dB |
Błąd śledzenia | ∆Pf | Wstrzymuje się ((@Pf=3mW ((25°C))), CW,TC=-20~+85°C |
-1 | / | 1 | dB |
Czasy wzrostu i upadku | tR, tF | 0.1 | n | |||
Względna intensywność hałasu*Uwaga 3 | RIN | CW | / | / | -145 | dB/Hz |
Prąd monitora | Jestem. | CW, VrP=5V, Tc=-20~+85°C | 75 | / | 750 | uA |
Monitor ciemnego prądu | Id. | CW, Vrp=5V | / | / | 200 | nA |
Pojemność monitora | C | Vrp=5V, f=1MHz | / | / | 10 | pF |
Powtarzalność złącza | / | -1 | / | 1 | dB | |
Izolacja optyczna | / | Pojedynczy etap | 30 | / | / | dB |
/ | Podwójny etap | 40 | / | / |
Rozmiar opakowania: *Uwaga 4, 5, 6
*Uwaga 4: kierunek PIN i oznakowanie laserowe można dostosować.
*Uwaga5: W przypadku opakowań serii D można wybrać wymiary pierścieni zaciskowych (A) i rozmiar wiertarki (B).Proszę określić szczegółowy typ podczas zamawiania paczki serii D.
Rodzaj karty stałej | A (mm) | B ((mm) |
D | 16 | 12 |
D-S | 17 | 12.7 |
*Uwaga 6: W przypadku serii opakowań B, kartę stacjonarną ustala sam klient.
Osoba kontaktowa: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619