Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | 10G EPON ONU PX30 BOSA | LD/PT: | DFB+APD-TIA |
---|---|---|---|
Dystans: | 20km | Szybkość przesyłania danych: | Tx1,25G/Rx10G |
Długość fali (nm): | 1310nm_Tx/1577nm_Rx | Temperatura pracy (℃): | 0 -75℃ / -40-85℃ |
Moc wyjściowa @25℃: | >1,8 mW | Czułość @25 ℃: | <-30dBm |
słowa kluczowe: | 10G EPON ONU, PX30 BOSA, SC Pigtail | ||
Podkreślić: | 10G EPON ONU,EPON ONU BOSA,10G APD |
10GEPON ONU BOSA PRX30 asymetryczny pigtail SC APC UPC TX 1310nm DFB 1.25G 1G RX 1577nm APD 10G 10.3125G FTTH FTTX
Przyjęcie schematu spawania laserowego
Aplikacja punkt-punkt
Wysoka izolacja optyczna
Wysoka czułość APD-TIA
Temperatura pracy: 0~75℃ lub -40~85℃
Wtyczka SC BOSA
Zgodny z GR - 468
Absolutne maksymalne oceny:
Przedmiot | Symbol | Jednostka | Min | Maks. | Notatka |
Temperatura przechowywania | TSTG | ℃ | -40 | +85 | |
Temperatura pracy (otoczenia) | TOPR | ℃ | 0 | +75 | |
Napięcie zasilania | VCC | V | -0,5 | 4,5 | |
Temperatura lutowania ołowiowego (maks. 10 s) |
TS | ℃ | --- | 260 | |
Prąd przewodzenia (LD) | IFLD | mama | --- | 150 | |
Napięcie wsteczne (LD) | VRLD | V | --- | 2 | |
Prąd przewodzenia (MPD) | IFMPD | mama | --- | 2 | |
Napięcie wsteczne (MPD) | VRMPD | V | --- | 20 | |
Prąd przewodzenia (PD) | IFPD | mama | --- | 10 | |
Napięcie wsteczne (PD) | VRPD | V | --- | 20 |
Charakterystyka elektrooptyczna nadajnika (TC=25°C , CW)
Przedmiot | Symbol | Warunki testowe | Min. | Typ. | Maks. | Jednostka |
Prąd progowy | ITH | TC=25℃ | --- | -- | 15 | mama |
TC= 0~75℃, | --- | -- | 40 | |||
Napięcie przewodzenia | VF | PF = PF (Min), TC = 25 ℃ | --- | --- | 1,5 | V |
Optyczna moc wyjściowa | Pf | CW, @ITH + 20mA, 25 ℃, bez załamań | 1,8 | --- | --- | mW |
Optyczna moc wyjściowa | Pf | CW, @ITH+20mA, 0~75℃, | 1,1 | mW | ||
Optyczna moc wyjściowa | Pf | lub zgodnie z potrzebami klienta | mW | |||
Środkowa długość fali | λC | CW, TC=0~75℃,,TX;1310nm | 1270 | 1310 | 1360 | Nm |
Monitoruj prąd | IM | CW,Pf=Ith+20mA, VRMPD=1,5V, Tc=25C, |
100 | --- | 900 | uA |
Optyczna tolerancja strat powrotnych | ORLT | Testowany przy 1270nm lub 1310nm | --- | --- | 12 | dB |
Błąd trakcji | ΔPf/Pf | 0~75℃, CW, Pf (Ith+20mA)@IM utrzymać |
-1,5 | --- | +1,5 | dB |
Charakterystyka elektrooptyczna odbiornika (TC=25°C, Vcc=3,3V)
Przedmiot | Symbol | Warunki testowe | Min. | Typ. | Maks. | Jednostka |
Prąd zasilania | ICC | W zależności od wyboru zakres będzie inny | --- | --- | --- | mama |
Długość fali działania | λ | RX: 1577nm | 1575 | 1577 | 1580 | Nm |
Moc nasycenia | PSAT | Tc=0~75℃, (Test przy 10.3125Gbps PRBS31 ER=6dB BER<10E-3) |
-8 | --- | --- | dBm |
Wrażliwość | Sen | Tc=0~75℃, (Test przy 10.31252Gbps PRBS31 ER=6dB BER<10E-3) |
--- | -30 | dBm | |
Optyczna strata powrotna | ORL | λ=1577nm | 20 | --- | --- | dB |
Przesłuch optyczny | XTALK | 1270nm/1577nm lub 1310nm/1577nm |
40 | --- | dB |
Zarys wymiaru
Osoba kontaktowa: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619