|
Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | Nazwa produktu | LD/PT: | DFB+APD-TIA |
---|---|---|---|
Dystans: | 20km | Szybkość przesyłania danych: | Tx10G/Rx10G |
Długość fali (nm): | 1270nm_Tx/1577nm_Rx | Temperatura pracy (℃): | -40-85 ℃ |
Moc wyjściowa @25℃: | 2,5 - 6,0 mW | Czułość @25 ℃: | <-30dBm |
słowa kluczowe: | XGXPON ONU BOSA, DFB/APD SC, APC/UPC Pigtail | ||
Podkreślić: | XGSPON ONU BOSA,XGSPON ONU Pigtail,SC Pigtail 20 km |
XGSPON ONU BOSA SC APC UPC gniazdo pigtailowe TX 1270nm 9.953G 10G DFB RX 1577nm APD 9.953G 10G FTTH FTTX
Cechy
Opisy
Absolutne maksymalne oceny (Tc = 25 ± 3 ℃, o ile nie zaznaczono inaczej)
Parametr | Symbol | Min. | Maks. | Jednostka | ||||||||||||||
Temperatura przechowywania | Tstg | -40 | 85 | ℃ | ||||||||||||||
Temperatura obudowy operacyjnej | Top | -40 | 85 | ℃ | ||||||||||||||
Napięcie wsteczne (LD) | VRL | --- | 2 | V | ||||||||||||||
Napięcie wsteczne (MPD) | VR & D | --- | 15 | V | ||||||||||||||
Prąd przewodzenia fotodiody (MPD) | IFD | --- | 10 | mama | ||||||||||||||
Prąd do przodu (LD) | IFL | --- | 150 | mama | ||||||||||||||
Lutowanie ołowiane (temperatura)/(czas) | --- | --- | 260/10 | ℃/s | ||||||||||||||
Parametr | Symbol | Min. | Typ. | Maks. | Jednostka | Notatka | ||||||||||||
Wyjściowa moc optyczna | Pf | 2,5 | --- | 6,0 | mW | CW, Iop= Ith+20mA, | ||||||||||||
Prąd progowy | It | --- | 8 | 15 | mama | CW, Tc = 25 ℃ | ||||||||||||
--- | --- | 45 | mama | CW, Tc = -40~85℃ | ||||||||||||||
Środkowa długość fali | λc | 1260 | 1270 | 1280 | Nm | CW, Iop=Ith+20mA Tc = -40~85℃ |
||||||||||||
Tłumienie trybu bocznego Stosunek |
SMSR | 35 | --- | --- | dB | CW, Pop=Ith+20mA | ||||||||||||
Szerokość widma (-20dB) | λ | --- | --- | 1,0 | Nm | CW, Pop=Ith+20mA | ||||||||||||
Napięcie robocze | Vop | --- | 1.2 | 1,7 | V | CW, Iop=Ith+20mA | ||||||||||||
Monitoruj prąd | Jestem na | 0,1 | --- | 1,0 | mama | DC, Iop=Ith+20mA, | ||||||||||||
Czas narastania/opadania | Tr/Tf | --- | --- | 50 | ps | 20%-80% | ||||||||||||
Monitoruj ciemny prąd | ID | --- | --- | 100 | nie dotyczy | Vrd=5V | ||||||||||||
Pojemność PD | Ct | --- | 5 | 7 | pF | Vrd=5V@1MHz | ||||||||||||
Błąd trakcji | TE | -1,5 | --- | 1,5 | dB | APC, -40 ℃ / + 25 ℃, +25℃/+85℃ |
||||||||||||
Parametr | Symbol | Min. | Typ. | Maks. | Jednostka | Stan | ||||||||||||
Długość fali roboczej | λ | 1575 | 1577 | 1580 | Nm | Tc = -40 ℃ do 85 ℃ | ||||||||||||
Napięcie zasilania | Vcc | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V | Tc = -40 ℃ do 85 ℃ | ||||||||||||
Prąd zasilania TIA | ICC | --- | 27 | 45 | mama | Vcc = 3,3 V | ||||||||||||
Wrażliwość | Sen | --- | --- | -30 | dBm | λ=1577nm, 9.95Gbps PRBS=2^31-1, ER≥8dB,BER≤10-3, Vbr-3V, CW |
||||||||||||
Napięcie przebicia | Vbr | 25 | 33 | 45 | V | I = 10uA | ||||||||||||
Moc przeciążenia | Polska | -7 | --- | --- | dBm | λ=1577nm, 9.95Gbps PRBS=2^31-1, ER≥8dB,BER≤10-3, Vbr-3V, CW |
||||||||||||
Optyczna strata powrotna | ORL | --- | --- | -20 | dB | λ=1577nm | ||||||||||||
Przesłuch optyczny z Laser wewnętrzny |
Xopt | --- | --- | -40 | dB | 1270nm/1577nm | ||||||||||||
Prąd ciemny | ID | --- | --- | 100 | nie dotyczy | TC = 25 ℃ | ||||||||||||
Filtr odb. specyfikacja @ 1260 ~ 1560 nm |
Izolacja | 35 | dB | 1260~1560nm | ||||||||||||||
Filtr odb. specyfikacja @1595~1660nm |
Izolacja | 35 | --- | --- | dB | 1595~1660nm | ||||||||||||
Filtr odb. specyfikacja @1575~1580nm |
Izolacja | --- | --- | 0,35 | dB |
1575~1580nm |
Osoba kontaktowa: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619