Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | XGPON ONU BOSA | Pakiet: | DFB+APD-TIA |
---|---|---|---|
Dystans: | 20km | Szybkość przesyłania danych: | Tx 2,5G/Rx10GG |
Długość fali (nm): | TX1270nm/RX1577nm | Temperatura pracy (℃): | 0-75 ℃ |
Moc wyjściowa @25℃: | >2,5 mW | Czułość @25 ℃: | <-29,5 dBm |
słowa kluczowe: | XGPON ONU BOSA, DFB APD, SC APC Pigtail | ||
Podkreślić: | APC XGPON ONU,BOSA XGPON ONU,Pigtail DFB UPC |
XGPON ONU BOSA N1 SC APC UPC gniazdo pigtailowe TX 1270nm DFB 2.488G 2.5G 2G RX 1577nm APD 9.953G 10G FTTH FTTX
Opis
Ten XGPON BOSA jest wysokowydajnym podzespołem optycznym w pojedynczym włóknie, wykorzystującym nadajnik 1270nm i odbiornik 1577nm.
Sekcja nadajnika wykorzystuje laser DFB z wieloma studniami kwantowymi o długości 1270 nm wspierający działanie w trybie burst.Sekcja odbiornika wykorzystuje TO-can wbudowany w układ APD o długich falach i wzmacniacz transimpedancyjny 10 Gb/s.Wysoką izolację optyczną i brak odbić uzyskano dzięki zastosowaniu filtra CWDM i izolatora optycznego.
Absolutne maksymalne oceny
Przedmiot | Jednostka | Min | Maks. | Notatka |
Prąd przewodzenia dla LD | mama | -- | 120 | |
Napięcie wsteczne dla LD | V | -- | 2 | |
Prąd przewodzenia dla MPD | mama | -- | 2 | |
Napięcie wsteczne dla MPD | V | -- | 20 | |
Napięcie wsteczne APD | V | -- | Vbr | |
Napięcie zasilania TIA | V | -0,4 | 4 | |
Temperatura pracy | °C | -40 | 85 | |
Temperatura przechowywania | °C | -40 | 85 | |
Wilgotność względna przechowywania | % | -- | 85 | |
Temperatura lutowania | °C | -- | 260 | (*1) |
Próg ESD | V | 500 |
(*1): Do lutowania żelazem i 10 sekund na przewodach
Charakterystyka elektrooptyczna nadajnika (TC=25°C, CW)
Przedmiot | Symbol | Warunki testowe | Min. | Typ. | Maks. | Jednostka |
Szybkość transmisji nadajnika | -40 ~ 85 ° C | -- | 2,488 | -- | Gb/s | |
Prąd progowy | It | 25°C | -- | 8 | 15 | mama |
It | -40 ~ 85 ° C | -- | -- | 50 | mama | |
Optyczna moc wyjściowa (*2) | Pf | 25°C, jeśli=Ith+20mA | 2,5 | -- | -- | mW |
Pf | 85°C, jeśli=Ith+20mA | 1,5 | -- | -- | mW | |
Wydajność na zboczu | SE | 25°C, jeśli=Ith+20mA | 0,125 | -- | -- | mW |
85°C, jeśli=Ith+20mA | 0,075 | -- | -- | mW | ||
Napięcie przewodzenia | Vf | Jeśli=Ith+20mA | -- | 1,1 | 1,8 | V |
Centralna długość fali | lc | Jeśli=Ith+20mA, 25°C | 1260 | 1270 | 1280 | Nm |
Współczynnik tłumienia trybu bocznego | SMSR | Jeśli=Ith+20mA, -40~85°C | 30 | -- | -- | dB |
Monitoruj prąd | Jestem | Jeśli=Ith+20mA | 100 | -- | 1200 | mama |
Błąd śledzenia (*3) | TE | Tc=-40~85°C | -1,5 | -- | 1,5 | dB |
(*2): wprowadzony do SMF 9/125 mm
(*3): DPf =10x log (Pf (Tc) /Pf (25°C)), Im hold(@Pf=2,5mW, 25°C)
Charakterystyka elektrooptyczna odbiornika (TC=25°C, Vcc=3,3V)
Przedmiot | Symbol | Warunki testowe | Min. | Typ. | Maks. | Jednostka |
Napięcie zasilania | Vcc | Brak obciążeń | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V |
Prąd zasilania | ICC | Brak obciążeń | -- | -- | 50 | mama |
Długość fali roboczej | ja | 1575 | 1577 | 1580 | Nm | |
Wrażliwość | Sen | 9,953Gbps, NRZ, PRBS23, ER=8,2dB, BER=10E-3 | -- | -- | -29,5 | dBm |
Przeciążać | OL | -7,0 | -- | -- | dBm | |
Napięcie przebicia | Vbr | Id=10mA | 22 | -- | 45 | V |
Optyczna strata powrotna | RL | l=1270nm | 10 | -- | -- | dB |
l=1577nm | 20 | -- | -- | dB | ||
Przesłuch optyczny | X-talk | -- | -45 | -40 | dB | |
Izolacja optyczna od źródła zewnętrznego | ISO | l=1260~1560nm | 35 | -- | -- | dB |
l=1600~1675nm | 35 | -- | -- | dB |
Inne cechy
Parametr | Symbol | Min. | Typ. | Maks. | Jednostka | Notatka |
Średnica pola trybu | 8 | 9 | 10 | mm | ||
Średnica płaszcza | 123 | 125 | 127 | mm | ||
Strata makro zgięcia światłowodu | 0,05 | dB | Promień 16mm | |||
Utrata wstawienia złącza optycznego | -- | -- | 0,4 | dB | Złącze SC/APC | |
Promień gięcia włókien | 25 | -- | -- | mm | ||
Średnica włókna | 0,8 | 0,9 | 1,0 | mm | ||
Długość włókna | 280 | -- | 340 | mm | L | |
Siła ciągnąca na zespole LD | 30 | -- | -- | Kgw | ||
Siła ciągnąca na zespole APD | 15 | -- | -- | Kgw | ||
Wytrzymałość na ścinanie przy spawaniu XY | 30 | -- | -- | Kgw | ||
Siła naciągu na warkoczu światłowodowym | 5 | -- | -- | N |
(*4): Końcówka światłowodu złącza zgodna z IPC-8497-1
Zarys wymiaru
Cechy
Standard
Aplikacja
Osoba kontaktowa: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619