Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | GEPON ONU BOSA PX20 | Pakiet: | DFB +PIN-TIA |
---|---|---|---|
Dystans: | 20km | Szybkość transmisji danych (Gb/s): | 2,5G/1,25G |
Długość fali: | TX1310nm/RX1490nm | Temperatura pracy (℃): | -20 ~ 85 ℃ |
Moc wyjściowa @25℃: | 1,6 - 3,5 mW | Czułość @25 ℃: | <-29,5 dBm |
słowa kluczowe: | GEPON ONU BOSA, SC UPC APC Pigtail | ||
Podkreślić: | PX20 GEPON ONU,BOSA GEPON ONU,SC warkocz UPC |
GEPON ONU BOSA PX20 SC UPC APC gniazdo pigtailowe TX 1310nm FP RX 1490nm PIN 1.25G 1G FTTH FTTX
OPIS
BOSA to wysokowydajny podzespół optyczny z pojedynczego włókna, wykorzystujący nadajnik 1310nm i odbiornik 1490nm.
Sekcja nadajnika wykorzystuje laser DFB z wieloma studniami kwantowymi 1310nm obsługujący tryb burst.Sekcja odbiornika wykorzystuje TO-can wbudowaną w diodę PIN o długiej długości fali oraz super transimpedancyjny wzmacniacz 2,5 Gb/s.
ABSOLUTNE MAKSYMALNE OCENY
Przedmiot | Jednostka | Min | Maks. | Notatka |
Prąd przewodzenia dla LD | mama | -- | 120 | |
Napięcie wsteczne dla LD | V | -- | 2 | |
Prąd przewodzenia dla MPD | mama | -- | 2 | |
Napięcie wsteczne dla MPD | V | -- | 15 | |
Moc optyczna dla Rx | dBm | 5 | -- | |
Prąd przewodzenia APD | mama | -- | 2 | |
Prąd wsteczny APD | mama | -- | 3 | |
Napięcie wsteczne APD | V | Vbr | ||
Napięcie zasilania TIA | V | -0,4 | 4 | |
Temperatura pracy | °C | -5 | 75 | |
Temperatura przechowywania | °C | -40 | 85 | |
Wilgotność względna przechowywania | % | -- | 85 | |
Temperatura rozpływu lutowia | °C | -- | 260 | (*1) |
(*1): Do lutowania żelazem i 10 sekund na przewodach
Charakterystyka elektrooptyczna nadajnika (TC=25°C, CW)
Przedmiot | Symbol | Warunki testowe | Min. | Typ. | Maks. | Jednostka |
Prąd progowy | It | Tc=25°C | -- | 10 | 15 | mama |
Tc=-5~75°C | 1 | -- | 50 | mama | ||
Optyczna moc wyjściowa (*2) | Pf | Jeśli=Ith+20mA, Tc=25°C | 1,6 | -- | 3,5 | mW |
Jeśli=Ith+20mA, Tc=-5~75°C | 1,0 | -- | -- | mW | ||
Wydajność na zboczu | Jeśli=Ith+20mA, Tc=25°C | 0,08 | -- | 0,175 | mW/mA | |
Jeśli=Ith+20mA, Tc=-5~75°C | 0,05 | -- | -- | mW/mA | ||
Prąd przewodzenia | Jeśli | Pf=2,5mW, Tc=-5~75°C | -- | -- | 70 | mama |
Napięcie przewodzenia | Vf | Jeśli=Ith+20mA | -- | 1,1 | 1,5 | V |
Czas narastania/opadania | tr/tf | 20% ~ 80% | -- | 0,1 | 0,2 | ns |
Centralna długość fali | lc | Jeśli=Ith+20mA, Tc=25°C | 1300 | 1310 | 1320 | Nm |
Jeśli=Ith+20mA, Tc=-5~75°C | 1290 | -- | 1330 | Nm | ||
Szerokość widma (RMS) | Dl | Jeśli=Ith+20mA, Tc=-5~75°C | -- | 0,32 | 1,0 | Nm |
Współczynnik tłumienia trybu bocznego | SMSR | Jeśli=Ith+20mA, Tc=-5~75°C | 30 | -- | -- | dB |
Monitoruj prąd | Jestem | Jeśli=Ith+20mA, Tc=-5~75°C | 100 | -- | 1000 | mama |
Monitoruj ciemny prąd | ID | Vrp=5V | -- | -- | 100 | nie dotyczy |
Monitoruj pojemność | C | Vrp=5V, f=1MHz | 4 | -- | 15 | pF |
Błąd śledzenia (*3) | TE | Tc=-5~75°C | -1,5 | -- | 1,5 | dB |
(*2): wprowadzony do SMF 9/125 mm
(*3): DPf =10x log (Pf (Tc) /Pf (25°C)), Im hold(@Pf=2mW, 25°C)
Charakterystyka elektrooptyczna odbiornika (TC=25°C, Vcc=3,3V)
Przedmiot | Symbol | Warunki testowe | Min. | Typ. | Maks. | Jednostka | ||||||
Napięcie zasilania | Vcc | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V | |||||||
Prąd zasilania | ICC | Brak obciążeń | -- | 20 | 24 | mama | ||||||
Długość fali roboczej | ja | Tc=-5~75°C | 1480 | -- | 1500 | Nm | ||||||
Wrażliwość | Sen | 2.5Gbps, PRBS23, ER=10dB, BER=10E-10, RL=50Ω, NRZ | -- | -- | -29,5 | dBm | ||||||
Przeciążać | OL | -7,0 | -- | -- | dBm | |||||||
Impedancja wyjściowa | Pogrom | Pojedynczy koniec | 40 | -- | 60 | Ω | ||||||
Różnicowe napięcie wyjściowe | Vpp | Obciążenie różnicowe 100 Ω, 2,5 Gb/s | -- | -- | 1000 | mV | ||||||
Prąd ciemny | ID | Vcc = 3.3 V, brak wejścia | -- | -- | 150 | nie dotyczy | ||||||
Optyczna strata powrotna | ORL1310 | 1310nm | -- | -- | -15 | dB | ||||||
ORL1490 | 1490nm | -- | -- | -20 | dB | |||||||
Przesłuch optyczny | X-talk | 1310nm/1490nm | -- | -- | -47 | dB | ||||||
Izolacja optyczna od źródła zewnętrznego | ISO1 | l=1441~1450nm | 25 | -- | -- | dB | ||||||
l=1530~1539nm | ||||||||||||
ISO2 | l=1260~1440nm | 35 | -- | -- | dB | |||||||
l=1540~1625nm | ||||||||||||
Parametr | Symbol | Min. | Typ. | Maks. | Jednostka | Notatka | ||||||
Średnica pola trybu | 8 | 9 | 10 | mm | ||||||||
Średnica płaszcza | 123 | 125 | 127 | mm | ||||||||
Strata makro zgięcia światłowodu | 0,05 | dB | Promień 16mm | |||||||||
Utrata wstawienia złącza optycznego | -- | -- | 0,4 | dB | Złącze SC/UPC | |||||||
Promień gięcia włókien | 25 | -- | -- | mm | ||||||||
Średnica włókna | 0,8 | 0,9 | 1,0 | mm | ||||||||
Długość włókna | 210 | -- | 250 | mm | L | |||||||
Temperatura pracy włókien | 75 | -- | -- | °C | ||||||||
Siła ciągnąca na zespole LD | 30 | -- | -- | Kgw | ||||||||
Siła ciągnąca na zespole APD | 15 | -- | -- | Kgw | ||||||||
Wytrzymałość na ścinanie przy spawaniu XY | 30 | -- | -- | Kgw | ||||||||
Siła naciągu na warkoczu światłowodowym | 10 | -- | -- | N |
(*4): Końcówka światłowodu złącza zgodna z IPC-8497-1
Zarys wymiaru
Osoba kontaktowa: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619