Szczegóły Produktu:
|
Prędkość przesyłu danych: | 10 Gb/s | Środkowa długość fali: | TX1550nm/RX1490nm |
---|---|---|---|
Typ złącza: | Pojemnik LC/SC | Typ nadajnika: | EML |
Typ odbiornika: | Szpilka | Optyczna moc wyjściowa: | >2,8 mW |
Wrażliwość: | <-25,5 dBm | słowa kluczowe: | 10 Gb/s BOSA T1550nm R1490nm, 10G BOSA EMLPIN |
Podkreślić: | Podzespół optyczny RX1490nm,podzespół optyczny TX1550nm,10G WDM |
10GbpsLC SC WDM BOSA TX1550nm EML/PIN RX1490nmDwukierunkowy podzespół optyczny
Opis
BOSA-T1550EML-R1490PIN-10G-LC-REC GIGAOPTO jest przeznaczony do transmisji danych, obsługując szybkość transmisji 10Gb/s.Strona nadajnika wykorzystuje laser EML 1550nm.Strona odbiornika wykorzystuje PIN 1490nm z TIA.
Absolutne maksymalne oceny (Tc = 25 ℃)
Parametr | Symbol | Min. | Maks. | Jednostka |
Napięcie wsteczne (LD) | VRL | --- | 2 | V |
Prąd przewodzenia (LD) | IFL | --- | 150 | mama |
Prąd przewodzenia (MPD) | IFD | --- | 10 | mama |
Temperatura obudowy operacyjnej | TOP | 0 | 75 | ℃ |
Temperatura przechowywania | TSTG | -40 | +85 | ℃ |
Temperatura lutowania ołowiowego (maksymalnie 10 s) | TS | --- | 260 | ℃ |
Prąd NTC | INTC | 5 | V | |
Napięcie NTC | VNTC | 2 | mama | |
Prąd TEC | ITEC | -0,96 | 0,96 | A |
Napięcie TEC | VTEC | -1,29 | 1,29 | V |
Rezystancja (standardowa 10KΩ @ 25 ℃) | Rth | 9,5 | 10,5 | KΩ |
B stała Rth | B | 3800 | 4000 | K |
Optyczny&Parametry elektryczne
Parametr | Symbol | Min. | Typ. | Maks. | Jednostka | Warunki testowe |
Nadajnik(TC=25±3℃) | ||||||
Prąd progowy | Iten | --- | --- | 20 | mama | CW |
Ustawiona temperatura lasera | Tld | 40 | 45 | 50 | ℃ | |
Optyczna moc wyjściowa | Pf | 2,8 | --- | --- | mW |
CW, Iop= 60 mA, Tld = 45 ℃, VEA = 0 V |
Napięcie robocze | Vop | --- | 1.2 | 1,6 | V | CW, Iop (Ith+20mA) |
Środkowa długość fali | λc | 1470 | 1490 | 1510 | Nm |
Iop= 60 mA, Tld= 45℃, VEA=0V |
Monitoruj prąd | Jestem na | 50 | --- | 1500 | μA | Iop= 60 mA, Tld= 45 ℃ |
SMSR | --- | 35 | --- | --- | dB |
Iop= 60 mA, Tld= 45℃, VEA=0V |
Błąd śledzenia (CW) | TE | -1,0 | --- | 1,0 | dB | 0℃/+45℃, +45℃/+75℃ |
Odbiorca(TC=25±3℃) | ||||||
Napięcie zasilania | VCC | 2,97 | 3,3 | 3,6 | V | |
Napięcie przebicia | VBR | 27 | 33 | 45 | V | Id=10μA, Vcc wyłączone |
Prąd zasilania | Icc | --- | 27 | 43 | mama | DC |
Optyczna długość fali | λ | 1470 | 1490 | 1510 | Nm | |
Wrażliwość | Sen | --- | --- | -25,5 | dBm |
λ=1490nm , PRBS=2^31-1, BER=10-12,ER=10dB,@10Gbps |
Moc nasycenia | Psat | -6 | --- | --- | dBm | |
Reakcja PD | R | 0,65 | --- | --- | A/W | λ=1490nm, CW |
Cechy
Aplikacja
Standard
Zarys Rysunek(Jednostka: mm)
Osoba kontaktowa: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619