Szczegóły Produktu:
|
Prędkość: | 10 Gb/s | Długość fali: | Tx1330nm/Rx1270nm |
---|---|---|---|
Interfejs: | Pojemnik LC/SC | Typ lasera: | DFB |
Typ PD: | Szpilka | Wrażliwość: | >-16dBm |
Optyczna moc wyjściowa: | 0,8 do 1,6 mW | słowa kluczowe: | 10G T1330nm R1270nm BOSA, DFB 1270nm PIN |
Podkreślić: | Podzespół optyczny 10 Gb/s,podzespół optyczny WDM,TX1330nm LC SC |
BOSA 10GbpsWDM TX1330nm DFB/PIN RX1270nm LC SCDwukierunkowy podzespół optyczny
Opis
BOSA-T1330DFB-R1270PIN-10G-LC-REC GIGAOPTO jest przeznaczony do transmisji danych.Strona nadajnika wykorzystuje laser DFB 1330nm.Strona odbiornika wykorzystuje PIN 1270 nm z TIA.Filtr WDM może oddzielić światło wejściowe 1270 nm i światło wyjściowe 1330 nm.
Bezwzględne maksymalne oceny (Tc=25℃, Jeśli nie zapisano inaczej)
Parametr | Symbol | Min. | Maks. | Jednostka |
Napięcie wsteczne (LD) | VRL | --- | 2 | V |
Napięcie wsteczne (MPD) | VRD | --- | 15 | V |
Prąd przewodzenia (MPD) | IFD | --- | 2 | mama |
Napięcie robocze TIA | VCC | 3,0 | 3,6 | V |
Temperatura obudowy operacyjnej | Top | -40 | +85 | ℃ |
Temperatura przechowywania | TSTG | -40 | +85 | ℃ |
Temperatura lutowania ołowiowego (maksymalnie 10 s) | TS | --- | 260 | ℃ |
LD TO-może ciągnąć siły | --- | 30 | --- | Kgf |
PD TO-może Pull Force | --- | 15 | --- | Kgf |
Siła ścinająca | --- | 30 | --- | Kgf |
ESD | 500 | --- | --- | --- |
Charakterystyka optyczna i elektryczna
Parametr | Symbol | Min. | Typ. | Maks. | Jednostka | Warunki testowe |
Transmisjar(TC=25±3℃) | ||||||
Prąd progowy | Iten | --- | 8 | 15 | mama | CW, TC= 25 ℃ |
--- | --- | 30 | CW, TC = 85 ℃ | |||
Optyczna moc wyjściowa | Pf | 0,8 | --- | 1,6 | mW | CW, Iop=35mA, Tc=25℃ |
Napięcie robocze | Vop | --- | 1.2 | 1,6 | V | CW, Iop (Ith+20mA) |
Czas narastania/opadania | Tr /Tf | --- | --- | 120 | ps |
PF=5,0mW, Współczynnik ekstynkcji >10dB, 20%-80%, bez filtra |
Środkowa długość fali | λ | 1320 | 1330 | 1340 | Nm | Iop=30mA, Tc=25℃ |
Szerokość widma (-20dB) | λ | --- | --- | 1 | Nm |
Iop= 30mA, TC = -40 ℃ ~ 85 ℃ |
Monitoruj prąd | Jestem | 100 | --- | 1000 | μA | CW, Iop= 35mA |
SMSR | --- | 30 | 35 | --- | dB |
Iop=30mA, TC = -40 ℃ ~ 85 ℃ |
Monitoruj ciemny prąd | ID | --- | --- | 100 | nie dotyczy | Vrd=5V |
Pojemność PD | C | --- | 3 | 10 | pF | Vrd=5V@f=1MHz |
Błąd śledzenia (CW) | TE | -1,5 | --- | 1,5 | dB |
CW, -40 ℃ / + 85 ℃, Bieżące wstrzymanie firmy Montior @ Iop=35mA |
Odbiorca(TC=25±3℃) | ||||||
Napięcie zasilania | VCC | 3,0 | 3,3 | 3,6 | V | CW |
Prąd zasilania | Icc | 15 | 27 | 39 | mama | Vcc = 3,3 V |
Optyczna długość fali | λ | 1250 | 1270 | 1290 | Nm | CW |
Wrażliwość | Sen. | --- | --- | -16 | dBm |
λ=1270nm , PRBS=2^31-1, BER=10-12, ER=10dB, @10Gbps |
Moc nasycenia | Psat | 0 | --- | --- | dBm | |
Reakcja PD | R | 0,7 | --- | --- | A/W | CW, λ=1270nm |
Cechy
Aplikacja
Standards
Rysunek konspektu (jednostka: mm)
Osoba kontaktowa: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619