Szczegóły Produktu:
|
Product Name: | 10GBASE-BX XFP | Transmission: | 10km |
---|---|---|---|
Wavelength: | 1270nm-TX / 1330nm-RX | Component: | DFB+PIN |
Connector: | LC | Keyword: | 10GBASE-BX XFP |
Podkreślić: | Dwukierunkowy optyczny nadajnik-odbiornik 10GBASE-BX,dwukierunkowy optyczny nadajnik-odbiornik XFP,dwukierunkowy inny optyczny moduł nadawczo-odbiorczy |
10GBASE-BX XFPDwukierunkowy nadajnik-odbiornik 1270nm/1330nm 10km LC DOM
Opis
Gigaopto 10GBASE-BX XFP to dwukierunkowy moduł nadawczo-odbiorczy XFP z możliwością podłączenia podczas pracy.
Sekcja nadajnika wykorzystuje DFB 1270 nm, który jest zgodny z laserem klasy 1 zgodnie z międzynarodową normą bezpieczeństwa IEC-60825.Sekcja odbiorcza wykorzystuje odbiornik fotodiodowy PIN 1330nm, który zapewnia transmisję na odległość 10 km po jednożyłowym włóknie jednomodowym (G.652 SMF).
Funkcje cyfrowego monitorowania diagnostycznego (DDM) są dostępne poprzez interfejs I2C, który zapewnia monitorowanie w czasie rzeczywistym temperatury transiwera, prądu polaryzacji lasera, mocy optycznej, odbieranej mocy optycznej i napięcia zasilania transceivera.
10GBASE-BX XFP jest zgodny ze specyfikacjami XFP MSA Rev 4.5, specyfikacjami 10 Gigabit Ethernet (10GBASE-LR/LW według IEEE 802.3ae) i 10G Fibre Channel (1200-SM-LL-L).Transceiver jest także produktem laserowym klasy 1, zgodnym ze standardami FDA/CDRH i IEC-60825.
Specyfikacja
Nazwa produktu | 10GBASE-BX XFP | Numer części | GTX-B2396-10DC |
Współczynnik kształtu | XFP | Szybkość transmisji (Gb/s) | 10 Gb/s |
Środkowa długość fali | 1270nm-TX/1330nm-RX | Przenoszenie | 10 km |
Złącze | LC Simplex | Rodzaj kabla | SMF |
Część nadajnika | DFB BiDi | Część odbiorcza | SZPILKA |
Moc TX | -5 ~ 0dBm | czułość odbiornika | <-14dBm |
Współczynnik wymierania | > 3,5 dB | Moc przeciążenia | > 0,5 dBm |
Pobór energii | <1,5 W | Temperatura obudowy operacyjnej | 0 do 70°C / -40 do 85°C |
DDM/DOM | Wsparcie (domyślne) | Gwarancja ograniczona czasowo | 3 lata |
Cechy
Aplikacje
10GBASE-BXXFPCharakterystyka optyczna
Parametr | Symbol | Min. | Typowy | Maks. | Jednostka |
Budżet mocy | 9 | dB | |||
Prędkość transmisji danych | 9,95 | 11.3 | Gb/s | ||
Nadajnik | |||||
Środkowa długość fali | λC | 1260 | 1270 | 1280 | nm |
Szerokość widmowa (-20dB) | Δλ | 1 | nm | ||
Współczynnik tłumienia trybu bocznego | SMSR | 30 | dB | ||
Średnia moc wyjściowa*notatka3 | Pout, AVG | -5 | 0 | dBm | |
Współczynnik wymierania | Ostry dyżur | 3.5 | dB | ||
Średnia moc wyłączonego nadajnika | -30 | dBm | |||
Względna intensywność hałasu | RIN | -128 | dB/Hz | ||
Czas potwierdzenia wyłączenia TX | elegant | 10 | nas | ||
Odbiorca | |||||
Środkowa długość fali | λC | 1320 | 1340 | nm | |
Wrażliwość*notatka4 | SZPILKA | -14 | dBm | ||
Przeciążenie odbiornika | PMAX | 0,5 | dBm | ||
LOS cofnij potwierdzenie | LOSD | -16 | dBm | ||
Twierdzenie LOS | LOSA | -28 | dBm |
Osoba kontaktowa: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619