Szczegóły Produktu:
|
Współczynnik kształtu: | 1x9 | Prędkość: | 155 Mb/s |
---|---|---|---|
maksymalny zasięg: | 40km | Środkowa długość fali: | 1550NM |
Komponenty optyczne: | DFB/PIN | Złącze: | Duplex SC, ST, FC |
Tryb światłowodowy: | FNP | Napięcie zasilania: | 3,3 V/5 V |
słowa kluczowe: | 1x9 40km 1550nm Transceiver optyczny, 1x9 1550nm SMF | ||
Podkreślić: | Nadajnik-odbiornik optyczny 1550nm 1x9,nadajnik-odbiornik optyczny Duplex SC 1x9,moduł PECL |
SMF 155 Mb/s 1x9Moduł nadawczo-odbiorczy1550nm 40km Duplex SC/ST/FC LVPECL PECL
Opis
Jednomodowe transceivery serii GIGAOPTO GT9-L1503-40x to moduł optyczny 1x9 ze złączem dupleksowym SC/ST/FC, pracujący z różnicowym wejściem i wyjściem PECL.Transceiver obsługuje szybkość transmisji danych do 155 Mb/s przy długości łącza 40 km przez światłowód jednomodowy (SMF).
Sekcja nadajnika wykorzystuje laser DFB o wielu studniach kwantowych 1550 nm i jest laserem klasy 1 zgodnym z międzynarodową normą bezpieczeństwa IEC-60825.Sekcja odbiorcza wykorzystuje zintegrowany przedwzmacniacz detektorowy InGaAs (IDP) zamontowany w złączu optycznym oraz ograniczający układ scalony za wzmacniaczem.Wszystkie moduły są zgodne z RoHS i nie zawierają ołowiu.
Specyfikacja
Opakowania | 1x9 | Szybkość przesyłania danych | 155 Mb/s |
Złącze | Podwójny SC, FC, ST | Dystans | 40km |
DOM | Nieobsługiwany | Rodzaj kabla | FNP |
Gwarancja | 3 lata | Zakres temperatury |
Reklama w telewizji 0 do 70°C (32 do 158°F) |
Środkowa długość fali | 1310nm | Napięcie zasilania | 3,3 V lub 5,0 V |
Temperatura lutowania | <260°C | ICC | 250mA |
Typ LD | DFB | Fotodetektor | SZPILKA |
Optyczna moc wyjściowa | -10 do 0dBm | czułość odbiornika | <-34 dBm |
Wskaźnik wymierania | >10dB | Nasycenie odbiornika | >-3dBm |
Protokoły | SONET OC-3 / SDH STM-1, IEC-60825 |
Cechy
Aplikacja
Informacje dotyczące zamawiania
Numer części | Opis |
GT9-L1503-40C | Moduł nadawczo-odbiorczy 1x9, 155Mbps, SC, tryb jednomodowy 1550nm 40km, 3.3V/5V, 0 do 70°C |
GT9-L1503-40CF | Moduł nadawczo-odbiorczy 1x9, 155Mbps, FC, tryb jednomodowy 1550nm 40km, 3.3V/5V, 0 do 70°C |
GT9-L1503-40CT | Moduł nadawczo-odbiorczy 1x9, 155Mbps, ST, tryb jednomodowy 1550nm 40km, 3.3V/5V, 0 do 70°C |
GT9-L1503-40I | Moduł nadawczo-odbiorczy 1x9, 155Mbps, SC, jednomodowy 1550nm 40km, 3.3V/5V, -40 do 85°C |
GT9-L1503-40IF | Moduł nadawczo-odbiorczy 1x9, 155Mbps, FC, tryb jednomodowy 1550nm 40km, 3.3V/5V, -40 do 85°C |
GT9-L1503-40IT | Moduł nadawczo-odbiorczy 1x9, 155Mbps, ST, tryb jednomodowy 1550nm 40km, 3.3V/5V, -40 do 85°C |
GT9-L1503-40C3 | Moduł nadawczo-odbiorczy 1x9, 155Mbps, SC, tryb jednomodowy 1550nm 40km, 3.3V, 0 do 70°C |
GT9-L1503-40CF3 | Moduł nadawczo-odbiorczy 1x9, 155Mbps, FC, tryb jednomodowy 1550nm 40km, 3.3V, 0 do 70°C |
GT9-L1503-40CT3 | Moduł nadawczo-odbiorczy 1x9, 155Mbps, ST, tryb jednomodowy 1550nm 40km, 3.3V, 0 do 70°C |
GT9-L1503-40I3 | Moduł nadawczo-odbiorczy 1x9, 155Mbps, SC, jednomodowy 1550nm 40km, 3.3V, -40 do 85°C |
GT9-L1503-40IF3 | Moduł nadawczo-odbiorczy 1x9, 155Mbps, FC, tryb jednomodowy 1550nm 40km, 3.3V,-40 do 85°C |
GT9-L1503-40IT3 | Moduł nadawczo-odbiorczy 1x9, 155Mbps, ST, tryb jednomodowy 1550nm 40km, 3.3V, -40 do 85°C |
GT9-L1503-40C5 | Moduł nadawczo-odbiorczy 1x9, 155Mbps, SC, tryb jednomodowy 1550nm 40km, 5V, 0 do 70°C |
GT9-L1503-40CF5 | Moduł nadawczo-odbiorczy 1x9, 155Mbps, FC, tryb jednomodowy 1550nm 40km, 5V, 0 do 70°C |
GT9-L1503-40CT5 | Moduł nadawczo-odbiorczy 1x9, 155Mbps, ST, tryb jednomodowy 1550nm 40km, 5V, 0 do 70°C |
GT9-L1503-40I5 | Moduł nadawczo-odbiorczy 1x9, 155Mbps, SC, jednomodowy 1550nm 40km, 5V, -40 do 85°C |
GT9-L1503-40IF5 | Moduł nadawczo-odbiorczy 1x9, 155Mbps, FC, tryb jednomodowy 1550nm 40km, 5V, -40 do 85°C |
GT9-L1503-40IT5 | Moduł nadawczo-odbiorczy 1x9, 155Mbps, ST, jednomodowy 1550nm 40km, 5V, -40 do 85°C |
Osoba kontaktowa: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619