Szczegóły Produktu:
|
Nazwa produktu: | OC12 STM4 SFP | Typ formularza: | SFP |
---|---|---|---|
Prędkość przesyłu danych: | 622Mb/s | Odległość transmisji: | 500m (1640 stóp) |
Głoska bezdźwięczna: | Światłowód wielomodowy | Typ nadajnika: | VCSEL 850nm |
Moc wyjściowa nadajnika: | -9~-3dBm | Cyfrowy monitoring optyczny: | Utrzymany |
słowa kluczowe: | OC-12/STM-4 SR-0 622Mbps, optyczny nadajnik-odbiornik SFP, moduł SFP MMF |
OC-12/STM-4 SR-0 SFP 850nm 500m Wiele trybówModuł nadawczo-odbiorczy DOM Duplex LCSONET/SDH
Opis
Nadajnik-odbiornik GTS-L8506-02DC firmy GIGAOPTO to dwuwłóknowy moduł SFP (Small Form-factor Pluggable) z dwoma włóknami 622 Mb/s do dwukierunkowej optycznej transmisji danych, takiej jak w aplikacjach OC12/STM-4 SONET/SDH.Ten SFP OC12-SR zapewnia przepustowość 622Mb/s do 500 metrów przez światłowód wielomodowy (MMF) przy długości fali 850nm.
Sekcja nadajnika wykorzystuje laser VCSEL 850 nm, który jest laserem klasy 1 zgodnym z międzynarodową normą bezpieczeństwa IEC 60825. Sekcja odbiornika wykorzystuje szybką fotodiodę (PD) InGaAs PIN i przedwzmacniacz transimpedancyjny.Seria modułów SFP 622Mbps jest w pełni zgodna z umową SFP Multi-Sourcing Agreement (MSA) i SFF-8472.
Ten moduł nadawczo-odbiorczy SFP oferuje unikalny zestaw wysokiej wydajności, niezawodności i opłacalności, pomagając przedsiębiorstwom i dostawcom usług sprostać wyzwaniom różnych topologii sieci.
Specyfikacja
Opakowania | SFP (Mini-GBIC) | Prędkość przesyłu danych | 622,08 Mb/s |
Złącze | dupleks LC | Długość łącza | 0.5km |
Cyfrowy monitoring optyczny | TAk | Rodzaj kabla | FRP |
CentrummiDługość fali | 850nm | temperatura robocza | Komercyjny 0 do 70°C |
Komponenty optyczne | VCSEL 850nm | MocBudżet | 8dB |
PrzeciętnyMoc wyjściowa | -9 ~ -3dBm | Typ PD | SZPILKA |
ER | > 9dB | Wrażliwość | <-21dBm |
Aplikacja | OC-12/STM-4 SR | Przeciążać | > -3dBm |
Protokoły | Zgodny z MSA |
Cechy
Handlowy: 0°C~70°C
Przemysłowy: -40 ° C ~ 85 ° C
Aplikacja
Informacje dotyczące zamawiania
Nr części | Opis | Szybkość przesyłania danych | Długość fali | Dystans | Nadajnik |
GTS-L8506-02DC | OC-12/STM-4 SR-0 SFP | 622 Mb/s | 850nm | 500m | VCSEL |
GTS-L1306-15DC | OC-12/STM-4 IR-1 SFP | 622 Mb/s | 1310nm | 15km | FP |
GTS-L1306-40DC | OC-12/STM-4 LR-1 SFP | 622 Mb/s | 1310nm | 40km | DFB |
GTS-L1506-40DC | OC-12/STM-4 SFP | 622 Mb/s | 1550nm | 40km | DFB |
GTS-L1506-80DC | OC-12/STM-4 LR-2 SFP | 622 Mb/s | 1550nm | 80km | DFB |
Osoba kontaktowa: Ophelia Feng
Tel: +86 15882203619